1. इन्जिन: CumminsQSC8.3-194KW (ISUZU ENGINE212KW
२. मुख्य भल्भ: UN32 तोशिबा जापान
3. मुख्य पम्प: K5V160DTH1X4R-9N4A-9V KAWASAKI जापान
4. स्विंग मोटर: MA180W01 KAWASAKI
5. यात्रा मोटर: TM70VC-B-195 DOOSAN
6. लक्जरी केबिन
Cummins इन्जिन उत्सर्जन, बलियो शक्ति, उच्च दक्षता र पर्यावरण संरक्षण को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दछ।
आयातित हाइड्रोलिक प्रणाली, पूर्ण शक्ति नकारात्मक प्रवाह नियन्त्रण, राम्रो यौगिक कार्य, छिटो रोटेशन गति, उच्च संचालन दक्षता।
चार हाइड्रोलिक तेल सफाई संरक्षण लाइन, Nas7 ग्रेड निस्पंदन शुद्धता, लामो र विश्वसनीय हाइड्रोलिक घटक सुनिश्चित गर्नुहोस्।
घरेलु प्रसिद्ध ब्रान्ड अगाडि र पछाडि धुरा, चार पा wheel्ग्रा ब्रेक, आरामदायक अपरेशन, असाधारण आनन्द।
राम्रो संग डिजाइन वेल्डेड संरचनात्मक भागहरु, वेल्डिंग प्रशोधन पछि ठूलो बोरिंग मिसिन, उच्च परिशुद्धता संग; शट नष्ट तनाव हटाउने, दीर्घकालीन स्थायित्व।
मोडेल | SC360.9(कमिन्स) |
वजन टी | ३४.। |
बाल्टी क्षमता m3 | १.6 |
इन्जिन प्रकार | कमिन्स QSC 8.3 |
शक्ति | 194/2200 |
इन्धन ट्यांकी क्षमता | 650 |
हिड्ने गति | 4/6.2 |
रोटरी गति | 8.2 |
चढ्ने क्षमता | 70 |
ISO खुदाई बल ISO | 245 |
ISO हात खुदाई बल | 185 |
जमिनको दबाब | 70.8 |
कर्षण | २४7.। |
हाइड्रोलिक पम्प मोडेल (KAWASAKY) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
अधिकतम प्रवाह | ३३०*२+३० |
कामको दबाब | ३१.५ |
टैंक क्षमता | 310 |
समग्र लम्बाइ | 11080 |
समग्र चौडाइ | 3190 |
समग्र उचाई (बूम शीर्ष) | 3180 |
समग्र heitht (क्याब शीर्ष) | 3280 |
काउन्टरवेट ग्राउन्ड क्लियरन्स | 1210 |
न्यूनतम जमीन निकासी | 498 |
पुच्छर त्रिज्या | 3420 |
ट्र्याक जमीन लम्बाइ | 3700 |
ट्र्याक लम्बाइ | 4622 |
नाप्ने | 2590 |
ट्र्याक चौडाइ | 3190 |
ट्रयाक जुत्ता चौडाई | 600 |
टर्नटेबल को चौडाइ | 2995 |
अधिकतम उत्खनन उचाई | 10200 |
अधिकतम डम्प उचाई | 7135 |
अधिकतम खुदाई गहिराई | 7370 |
ठाडो पर्खाल को अधिकतम गहिराई गहिरो | 6380 |
अधिकतम उत्खनन दूरी | 11100 |
जमिन विमान मा अधिकतम खुदाई दूरी | 10910 |
न्यूनतम त्रिज्या | 4265 |
रोटेशन को centerof बाट पछाडि अन्त सम्म दूरी | 3420 |
कमला दाँत मोटाई | 30 |
सन्तुलनको उचाई | 2265 |
लम्बाइ जमीन जब ढुवानी | 5720 |
हातको लम्बाइ | 3185 |
बूम लम्बाइ | 6470 |
बुलडोजर को अधिकतम उचाई उचाई | |
बुलडोजर को अधिकतम गहिराई | |
अधिकतम उछाल |